Ergebnisdienst Drucken
Saison:20232022202120192018201720162015201420132012201120102009200820072006

Sport-Union Annen, Landesliga 2019

FILA Regeln 2019
 
Zur MannschaftübersichtZur Landesliga WestfalenKampfübersichtMannschaftsliste

sortiert nach Gewicht
NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore↑↓

# NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore
- Maxim Skrypka57 kg1511 – 44210285 %5 – 02.12.13.9
- Vladimir Todorov Tumparov57 kg1512 – 34310385 %3 – 00.9.54.8
- Umut Celik66 kg134 – 9-193331 %1 – 50.8.9.4
- Sergiy Skrypka66 kg1514 – 15311394 %2 – 02.5.11.13
- Christian Heinrich71 kg43 – 1102681 %1 – 00.3.18.1
- Sebastian Klusak71 kg107 – 3216176 %0 – 00.3.16.9
- Sultan Hussein Sulimani71 kg1514 – 15611696 %1 – 00.13.45.4
- Yves-Heiko Gies75 kg148 – 6116759 %3 – 00.8.10.7
- Sven Ban86 kg75 – 283664 %1 – 00.2.9.11
- Milan Blagoev86 kg22 – 051381 %0 – 00.1.8.3
- Mustafa Demiray86 kg21 – 1-1743 %0 – 10.0.8.5
- Alexander Klemenz86 kg31 – 2-5729 %0 – 00.1.3.0
- Jens Steffen98 kg21 – 121062 %0 – 00.0.8.1
- Christian Zuhr98 kg1311 – 2358783 %3 – 00.2.37.16
- Sebastian Fiedler130 kg84 – 453757 %2 – 00.1.17.12
- Alexander Meffert130 kg21 – 11956 %1 – 00.2.5.1
Bild


--
Landesliga 2019
AC Mülheim am Rhein II
ASV Atlas Bielefeld
KSK Konkordia Neuss II
RC Ehrenfeld 1976
RG Oberforstbach/ Sparta Kelmis
RV 1997 Kelmis
Sport-Union Annen
TKSV 1906 Duisdorf
TuS Aldenhoven
TV Aachen-Walheim II
TV Essen-Dellwig II